| 8-14 Dec 2025 | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 20.0M | -149K (0.74%) |
| 8-14 Dec 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 77.71% | -2.15% |
| 8-14 Dec 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 27.01% | -31.87% |
| 8-14 Dec 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 483,190 | 9.63% |
| 8-14 Dec 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
|---|---|
| 1,064,388,818 | 3.92% |
| Price | Description |
|---|
| Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85795 | -5.03% | -5.36% | -10.23% | -25.66% | -18.17% | -17.12% | 180200 | 47.61% |
| Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
| Category | Short | Long | Sentiment |
|---|---|---|---|
| Funds |
0 0
|
0 0
|
|
| Others |
0 0
|
0 0
|
|
| Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief