18-24 Apr 2025 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
2.18K | -15.2K (87.41%) |
18-24 Apr 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
49.81% | -19.43% |
18-24 Apr 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
16.89% | 13.08% |
18-24 Apr 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
481,248 | 4.67% |
18-24 Apr 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
815,129,294 | -10.71% |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88900 | 0.00% | 4.53% | — | -6.53% | 31.29% | 34.98% | 128130 | 69.39% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
0 0
|
0 0
|
|
Others |
0 0
|
0 0
|
|
Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief