26 Jul - 1 Aug 2025 | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
18.9M | -2.47M (11.55%) |
26 Jul - 1 Aug 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
78.29% | -0.14% |
26 Jul - 1 Aug 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
26.21% | 55.36% |
26 Jul - 1 Aug 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
458,330 | 12.51% |
26 Jul - 1 Aug 2025, avg | Last 7d vs previous 7d |
---|---|
896,234,450 | -3.71% |
Price | Description |
---|
Price | 1 day | 1 week | 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | ATH | % from ATH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113110 | -2.12% | -4.18% | 7.88% | 27.23% | — | 83.59% | 128130 | 88.28% |
Summary | EMA5 | EMA10 | EMA20 | EMA50 | EMA100 | EMA200 |
---|---|---|---|---|---|---|
buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
70705 buy |
Category | Short | Long | Sentiment |
---|---|---|---|
Funds |
0 0
|
0 0
|
|
Others |
0 0
|
0 0
|
|
Small |
0 0
|
0 0
|
|
Short brief