Bitgur Tiers Explanation

We divided all cryptocurrency by four tiers each of whose has self including criteries. At first time it was needed for better calculating prices and charts. Later we decide to use First Tier in out Bitex (Bitgur Index) and BVI (Bitgur Volatility Index).

First tier

Include

Market cap > 1,000,000,000

24 Volume > 10,000,000

Exclude

Market cap < 500,000,000

Second tier

Include

Market cap > 100,000,000

24 Volume > 1,000,000

Exclude

Market cap < 25,000,000

Third tier

Include

Market cap > 1,000,000

24 Volume > 50,000

Exclude

Market cap < 200,000

Low tier

Rules of criterias reversion. Include and exclude levels of second and third tiers depends on first tier level.

First tier

# Name Market Cap Price
1 1.56T 1.91B 85335
2 297B 1.15B 2697.1
3 121B 93.2M 779.11
4 64.6B 227M 1.4926
5 22.3B 94.7M 0.33502
6 12.4B 162M 1339.8
7 11.7B 100M 0.094333
8 9.78B 9.31M 559.67
9 6.9B 68.9M 0.26602
10 5.76B 36.7M 314.40

Second tier

# Name Market Cap Price
16 663M 3.19M 0.067986
17 473M 1.48M 0.84401
18 457M 3.49B 0.99751
19 533M 15.2M 56.940
20 341M 4.26M 1.7865
21 477M 3.78M 0.0085955
22 373M 1.9M 0.0017588
23 277M 5.06M 15.100
24 232M 1.17M 0.33036
25 75.7M 11.6M 0.016567

Third tier

# Name Market Cap Price
43 43.4M 19.6M 0.068166
49 27.0M 14.0M 0.033128
55 26.1M 2.69M 0.064455
56 21.7M 255K 0.34560
57 20.1M 1.21M 0.055446
58 19.3M 1.37M 0.33920
59 19.3M 6.12M 0.14399
60 6.52M 784K 0.012397
61 18.4M 62.7K 0.16260
62 16.6M 5.32M 0.12195

Low tier

# Name Market Cap Price
71 8.57M 2.1K 0.061127
334K 0.0065049
119K 0.00013291
1.03K 0.0000036313
90.9K 0.0014453
150K 0.0000097537
2.93K 0.000021676
66.6K 0.0000031809
95.4K 0.00099507
7.53K 0.00037645