Bitgur Tiers Explanation

We divided all cryptocurrency by four tiers each of whose has self including criteries. At first time it was needed for better calculating prices and charts. Later we decide to use First Tier in out Bitex (Bitgur Index) and BVI (Bitgur Volatility Index).

First tier

Include

Market cap > 1,000,000,000

24 Volume > 10,000,000

Exclude

Market cap < 500,000,000

Second tier

Include

Market cap > 100,000,000

24 Volume > 1,000,000

Exclude

Market cap < 25,000,000

Third tier

Include

Market cap > 1,000,000

24 Volume > 50,000

Exclude

Market cap < 200,000

Low tier

Rules of criterias reversion. Include and exclude levels of second and third tiers depends on first tier level.

First tier

# Name Market Cap Price
1 1.43T 1.91B 78589
2 279B 1.15B 2538.5
3 107B 93.2M 689.25
4 62.1B 227M 1.4338
5 22.9B 94.7M 0.34290
6 11.4B 100M 0.092427
7 7.19B 9.31M 411.44
8 6.71B 162M 724.52
9 5.92B 68.9M 0.22818
10 5.31B 36.7M 289.86

Second tier

# Name Market Cap Price
16 562M 3.19M 0.057705
17 495M 1.48M 0.88305
18 458M 3.49B 1.0001
19 364M 15.2M 38.881
20 305M 4.26M 1.6017
21 314M 3.78M 0.0056681
22 373M 1.9M 0.0017588
23 332M 5.06M 18.106
24 169M 1.17M 0.24081
25 65.7M 11.6M 0.014389

Third tier

# Name Market Cap Price
43 32.1M 19.6M 0.050292
49 22.8M 14.0M 0.028004
55 26.1M 2.69M 0.064455
56 21.2M 255K 0.33678
57 20.1M 1.21M 0.055446
58 20.4M 1.37M 0.35835
59 19.3M 6.12M 0.14399
60 18.8M 784K 0.035741
61 18.4M 62.7K 0.16260
62 16.6M 5.32M 0.12195

Low tier

# Name Market Cap Price
71 8.57M 2.1K 0.061127
334K 0.0065049
119K 0.00013291
1.03K 0.0000036313
90.9K 0.0014453
150K 0.0000097537
2.93K 0.000021676
66.6K 0.0000031809
95.4K 0.00099507
7.53K 0.00037645