Bitgur Tiers Explanation

We divided all cryptocurrency by four tiers each of whose has self including criteries. At first time it was needed for better calculating prices and charts. Later we decide to use First Tier in out Bitex (Bitgur Index) and BVI (Bitgur Volatility Index).

First tier

Include

Market cap > 1,000,000,000

24 Volume > 10,000,000

Exclude

Market cap < 500,000,000

Second tier

Include

Market cap > 100,000,000

24 Volume > 1,000,000

Exclude

Market cap < 25,000,000

Third tier

Include

Market cap > 1,000,000

24 Volume > 50,000

Exclude

Market cap < 200,000

Low tier

Rules of criterias reversion. Include and exclude levels of second and third tiers depends on first tier level.

First tier

# Name Market Cap Price
1 1.28T 2.02B 70094
2 237B 1.35B 2158.7
3 95.9B 116M 616.53
4 58.3B 304M 1.3465
5 21.7B 94.1M 0.32597
6 11.6B 116M 0.093507
7 8.23B 29.6M 449.45
8 6.63B 96.0M 0.25586
9 5.94B 35.1M 339.80
11 3.5B 26.3M 54.565

Second tier

# Name Market Cap Price
18 483M 2.72M 0.86203
19 461M 2.42B 1.0071
20 401M 10.0M 0.0072386
21 373M 1.28M 0.0017588
22 335M 3.18M 1.7586
23 309M 13.4M 16.875
24 307M 11.6M 32.823
25 248M 3.46M 0.35360
26 204M 1.47M 2.8958
27 201M 1.61M 18.667

Third tier

# Name Market Cap Price
40 73.7M 6.99K 0.16905
44 52.5M 6.24M 0.082415
60 25.8M 2.13M 0.063799
61 21.3M 3.87M 0.058819
63 20.2M 2.68M 0.35350
64 19.4M 1.56M 0.036905
65 18.9M 71.0K 0.16685
66 18.6M 125K 0.29572
67 18.3M 14.5M 0.13677
68 17.2M 2.73M 1.6947

Low tier

# Name Market Cap Price
62 21.2M 20.1K 0.0038037
82 7.57M 2.2K 0.053965
88 5.87M 1.55K 0.010882
103 179K 5.41K 0.00039129
334K 0.0065049
119K 0.00013291
1.03K 0.0000036313
90.9K 0.0014453
150K 0.0000097537
2.93K 0.000021676